Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 2 | 2,22% | 0 | 0,00% | 2 | 2,22% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 1 | 1,11% | 1 | 1,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 1 | 1,11% | 1 | 1,11% | 0 | 0,00% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 3 | 3,33% | 1 | 1,11% | 2 | 2,22% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 4 | 4,44% | 2 | 2,22% | 2 | 2,22% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 8 | 8,89% | 6 | 6,67% | 2 | 2,22% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 9 | 10,00% | 7 | 7,78% | 2 | 2,22% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 15 | 16,67% | 9 | 10,00% | 6 | 6,67% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 11 | 12,22% | 6 | 6,67% | 5 | 5,56% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 34 | 37,78% | 14 | 15,56% | 20 | 22,22% |
| JUMLAH | 88 | 97,78% | 47 | 52,22% | 41 | 45,56% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 2,22% | 1 | 1,11% | 1 | 1,11% | |
| TOTAL | 90 | 100,00% | 48 | 53,33% | 42 | 46,67% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat