Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 111 | 5,49% | 63 | 3,12% | 48 | 2,37% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 376 | 18,60% | 187 | 9,25% | 189 | 9,35% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 379 | 18,74% | 206 | 10,19% | 173 | 8,56% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.156 | 57,17% | 578 | 28,59% | 578 | 28,59% |
| JUMLAH | 2.022 | 100,00% | 1.034 | 51,14% | 988 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.022 | 100,00% | 1.034 | 51,14% | 988 | 48,86% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat