Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,25% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,79% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2.001 | 98,43% | 1.025 | 50,42% | 976 | 48,01% |
| JUMLAH | 2.026 | 99,66% | 1.039 | 51,11% | 987 | 48,55% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,34% | 3 | 0,15% | 4 | 0,20% | |
| TOTAL | 2.033 | 100,00% | 1.042 | 51,25% | 991 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat