Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 3 | CARD PRINTED | 1.460 | 93,05% | 736 | 46,91% | 724 | 46,14% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.483 | 94,52% | 751 | 47,86% | 732 | 46,65% | |
| BELUM MENGISI | 86 | 5,48% | 53 | 3,38% | 33 | 2,10% | |
| TOTAL | 1.569 | 100,00% | 804 | 51,24% | 765 | 48,76% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat