Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DTKS 2022 | 626 | 30,66% | 313 | 15,33% | 313 | 15,33% |
| PENERIMA | 626 | 30,66% | 313 | 15,33% | 313 | 15,33% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.471 | 72,04% | 747 | 36,58% | 724 | 35,46% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat