Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DTKS 2022 | 626 | 30,82% | 313 | 15,41% | 313 | 15,41% |
| PENERIMA | 626 | 30,82% | 313 | 15,41% | 313 | 15,41% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.470 | 72,38% | 750 | 36,93% | 720 | 35,45% | |
| TOTAL | 2.031 | 100,00% | 1.041 | 51,26% | 990 | 48,74% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat