Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DTKS 2022 | 626 | 30,69% | 313 | 15,34% | 313 | 15,34% |
| PENERIMA | 626 | 30,69% | 313 | 15,34% | 313 | 15,34% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.471 | 72,11% | 746 | 36,57% | 725 | 35,54% | |
| TOTAL | 2.040 | 100,00% | 1.040 | 50,98% | 1.000 | 49,02% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat