Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,89% | 9 | 0,44% | 9 | 0,44% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 44 | 2,16% | 24 | 1,18% | 20 | 0,98% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 131 | 6,44% | 70 | 3,44% | 61 | 3,00% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 151 | 7,43% | 71 | 3,49% | 80 | 3,94% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 132 | 6,49% | 76 | 3,74% | 56 | 2,75% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 164 | 8,07% | 90 | 4,43% | 74 | 3,64% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 93 | 4,57% | 54 | 2,66% | 39 | 1,92% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 88 | 4,33% | 48 | 2,36% | 40 | 1,97% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 79 | 3,89% | 44 | 2,16% | 35 | 1,72% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 84 | 4,13% | 53 | 2,61% | 31 | 1,52% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 59 | 2,90% | 34 | 1,67% | 25 | 1,23% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 65 | 3,20% | 32 | 1,57% | 33 | 1,62% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 60 | 2,95% | 34 | 1,67% | 26 | 1,28% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 45 | 2,21% | 20 | 0,98% | 25 | 1,23% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 84 | 4,13% | 39 | 1,92% | 45 | 2,21% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 41 | 2,02% | 22 | 1,08% | 19 | 0,93% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 54 | 2,66% | 25 | 1,23% | 29 | 1,43% |
| JUMLAH | 1.392 | 68,47% | 745 | 36,65% | 647 | 31,82% | |
| BELUM MENGISI | 641 | 31,53% | 297 | 14,61% | 344 | 16,92% | |
| TOTAL | 2.033 | 100,00% | 1.042 | 51,25% | 991 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat