Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1.060 | 52,14% | 537 | 26,41% | 523 | 25,73% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 613 | 30,15% | 326 | 16,04% | 287 | 14,12% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 120 | 5,90% | 59 | 2,90% | 61 | 3,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 234 | 11,51% | 118 | 5,80% | 116 | 5,71% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.027 | 99,70% | 1.040 | 51,16% | 987 | 48,55% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,30% | 2 | 0,10% | 4 | 0,20% | |
| TOTAL | 2.033 | 100,00% | 1.042 | 51,25% | 991 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat