Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1.060 | 51,99% | 535 | 26,24% | 525 | 25,75% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 616 | 30,21% | 328 | 16,09% | 288 | 14,12% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 124 | 6,08% | 61 | 2,99% | 63 | 3,09% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 235 | 11,53% | 119 | 5,84% | 116 | 5,69% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.035 | 99,80% | 1.043 | 51,15% | 992 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.039 | 100,00% | 1.044 | 51,20% | 995 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat