Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,13% | 10 | 0,49% | 13 | 0,64% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 3,62% | 45 | 2,20% | 29 | 1,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 6,76% | 71 | 3,48% | 67 | 3,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 160 | 7,84% | 76 | 3,72% | 84 | 4,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 7,54% | 84 | 4,11% | 70 | 3,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 8,91% | 101 | 4,95% | 81 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 6,22% | 63 | 3,09% | 64 | 3,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,15% | 69 | 3,38% | 77 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,10% | 69 | 3,38% | 76 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,57% | 93 | 4,55% | 82 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 6,07% | 67 | 3,28% | 57 | 2,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 6,61% | 66 | 3,23% | 69 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6,42% | 75 | 3,67% | 56 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 5,04% | 47 | 2,30% | 56 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 5,34% | 48 | 2,35% | 61 | 2,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,40% | 28 | 1,37% | 21 | 1,03% |
| 17 | 75 s/d 99 Tahun | 67 | 3,28% | 31 | 1,52% | 36 | 1,76% |
| JUMLAH | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat