Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Sebelik, HADI SISWANTO | 216 | 656 | 328 | 50.00% | 328 | 50.00% | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua KOTIB | 101 | 301 | 147 | 48.84% | 154 | 51.16% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SOLIMAN | 57 | 175 | 85 | 48.57% | 90 | 51.43% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua KARYADI | 44 | 126 | 62 | 49.21% | 64 | 50.79% | |||||||
| 2 | RW. 02, Ketua MUTOLIB | 115 | 355 | 181 | 50.99% | 174 | 49.01% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua JUNADI | 65 | 203 | 105 | 51.72% | 98 | 48.28% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua SOLIKHIN | 50 | 152 | 76 | 50.00% | 76 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun Dukuh, MUNDAKIR | 163 | 503 | 267 | 53.08% | 236 | 46.92% | |||||||
| 1 | RW. 03, Ketua CHOIRUDDIN | 163 | 503 | 267 | 53.08% | 236 | 46.92% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SAIFURROCHMAN | 63 | 200 | 108 | 54.00% | 92 | 46.00% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHSINUN | 45 | 138 | 72 | 52.17% | 66 | 47.83% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUPARMAN | 55 | 165 | 87 | 52.73% | 78 | 47.27% | |||||||
| 3 | Dusun Gupaan, AMAD MUSTOFA | 157 | 500 | 249 | 49.80% | 251 | 50.20% | |||||||
| 1 | RW. 04, Ketua IKROM MUSTAJIB | 157 | 500 | 249 | 49.80% | 251 | 50.20% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua MUHAMIN | 86 | 281 | 138 | 49.11% | 143 | 50.89% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD MUHAIMIN | 71 | 219 | 111 | 50.68% | 108 | 49.32% | |||||||
| 4 | Dusun Ketawang, SAMIRAN | 127 | 371 | 197 | 53.10% | 174 | 46.90% | |||||||
| 1 | RW. 05, Ketua IMAM SOPINGI | 127 | 371 | 197 | 53.10% | 174 | 46.90% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua TRIYONO | 54 | 152 | 84 | 55.26% | 68 | 44.74% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD AKROM KHASANI | 73 | 219 | 113 | 51.60% | 106 | 48.40% | |||||||
| TOTAL | 663 | 2.030 | 1.041 | 51.28% | 989 | 48.72% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat