Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PESERTA | 43 | 6,51% | 37 | 5,60% | 6 | 0,91% | |
| BUKAN PESERTA | 620 | 93,80% | 513 | 77,61% | 107 | 16,19% | |
| TOTAL | 661 | 100,00% | 548 | 82,90% | 113 | 17,10% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat